HiComb™ MIC Test (ХайКомб МИК тест)
Полоски с градиентом концентраций для определения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) антибиотиков
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/1664 от 23 декабря 2003года.
Полоски с градиентом концентраций для определения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) антибиотиков представляют собой полоски, к которым прикреплены диски, пропитанные не одной, а рядом убывающих концентраций определенного антибиотика.
Полоски укладывают на поверхность агара, засеянного испытуемой культурой в виде «газона». После инкубирования формируется эллипсовидная зона задержки роста, позволяющая определить МИК антибиотика.
Одна упаковка содержит 10 полосок А с высокими концентрациями антибиотика и 10 полосок В с низкими концентрациями антибиотика.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОСКИ:
Для правильной интерпретации результатов при определении антибиотикочувствительности следует применять агар Мюллера-Хинтона (Кат. № M173) или агар Мюллера-Хинтона №2 (Кат. № M1084).
Кат. № | Наименование антибиотика | Код | Диапазон в мкг | Уровни в мкг |
MD001 | Amikacin (Амикацин) | Ak | А: 256-0.1 | А: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 0.1 |
MD067 | Amikacin (Амикацин) (NEW!) | Ak | А: 256-2.0 | А: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 |
MD002 | Amoxycillin (Амоксициллин) | Am | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD003 | Amoxyclav (Амоксиклав) | Ac | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD068 | Ampiciilin (Ампициллин) (NEW!) | A | A: 256-2 | A: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 |
MD004 | Azithromycin (Азитромицин) | At | A: 128-0.01 | A: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 0, 1, 0.01 |
MD005 | Azlocillin (Азлоциллин) | Az | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD006 | Aztreonam (Азтреонам) | Ao | A: 240-0.01 | A: 240, 210, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD062 | Benzyl Penicillin (Penicillin-G) | P | A: 256-2 | A: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 |
MD007 | Carbenicillin (Карбенициллин ) | Cb | A: 240-0.01 | A: 512, 256, 128, 64, 32, 16, 4, 0.1 |
MD008 | Cefazolin (Цефазолин) | Cz | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD009 | Cefdinir (Цефдинир) | Cdn | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD010 | Cefepime (Цефепим) | Cpm | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD070 | Cefepime (Цефепим) (NEW!) | Cpm | A: 256-2 | A: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 |
MD011 | Cefpirome(Цефпиром) | Cfp | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD012 | Ceftazidime (Цефтазидим) | Ca | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD069 | Ceftazidime (Цефтазидим) (NEW!) | Ca | A: 256-2 | A: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 |
MD013 | Ceftriaxone (Цефтриаксон) | Ci | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD066 | Ceftriaxone (Цефтриаксон) (NEW!) | Ci | A: 256-2 | A: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 |
MD014 | Cephalexin (Цефалексин) | Cp | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD015 | Cephotaxime (Цефотаксим) | Ce | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD064 | Cephotaxime (Цефотаксим) (NEW!) | Ce | A: 256-2 | A: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 |
MD016 | Chloramphenicol (Хлорамфеникол) | C | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD017 | Ciprofloxacin (Ципрофлоксацин) | Cf | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD018 | Clarithromycin (Кларитромицин) | Cw | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD019 | Clindamycin (Клиндамицин) | Cd | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD020 | Colistin (Methane Sulphonate) (Колистин) | Cl | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD021 | Co-Trimoxazole (Котримоксазол) | Co | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD022 | Erythromycin (Эритромицин) | E | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD023 | Fusidic Acid (Фузидиевая кислота) | Fc | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD024 | Gatifloxacin (Гатифлоксацин) | Gf | A: 64-0.01 | A: 64, 32, 16, 8, 4, 2, 0.1, 0.01 |
MD025 | Gentamicin (Гентамицин) | G | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD061 | Gentamicin (Гентамицин) (NEW!) | G | A: 1024-8 | A: 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8 |
MD026 | Kanamycin (Канамицин) | K | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD027 | Levofloxacin (Левофлоксацин) | Le | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD028 | Lincomycin (Линкомицин) | L | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD029 | Linezolid (Линезолид) | Lz | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD030 | Lomefloxacin (Ломефлоксацин) | Lo | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD031 | Methicillin (Метициллин) | M | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD032 | Minocycline (Миноциклин) | Mi | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD033 | Moxifloxacin (Моксифлоксацин) | Mo | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD034 | Mupirocin (Мупироцин) | Mu | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD035 | Nalidixic Acid (Налидиксовая кислота) | Na | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD036 | Neomycin (Неомицин) | N | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD037 | Nitrofurantoin (Нитрофурантоин) | Nf | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD038 | Norfloxacin (Норфлоксацин) | Nx | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD039 | Ofloxacin (Офлоксацин) | Of | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD065 | Oxacillin (Оксациллин) (NEW!) | Ox | A: 256-2 | A: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 |
MD040 | Pefloxacin (Пефлоксацин) | Pf | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD041 | Piperacillin (Пиперациллин) | Pc | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD042 | Piperacillin/Tazobactum | Pt | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD043 | Polymixin-B (Полимиксин-Б) | Pb | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD044 | Pristinomycin (Пристиномицин) | Pm | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD045 | Rifampicin (Рифампицин) | R | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD046 | Roxithromycin (Рокситромицин) | Ro | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD047 | Sparfloxacin (Спарфлоксацин) | Sc | A: 64-0.01 | A: 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.01 |
MD048 | Streptomycin (Стрептомицин) | S | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD049 | Sulfasomidine (Cульфазомидин) | So | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD050 | Sulphadiazine (Сульфадиазин) | Sz | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD051 | Sulphafurazole (Сульфафуразол) | Sf | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD052 | Sulphamethizole(Сульфаметизол) | Sm | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD053 | Sulphamethoxypyridazine | St | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD054 | Sulphaphenazole (Сульфафеназол) | Sp | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD055 | Teicoplanin (Тейкопланин) | Te | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD056 | Tetracycline (Тетрациклин) | T | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD057 | Ticarcillin (Тикарциллин) | Ti | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD058 | Tobramycin (Тобрамицин) | Tb | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD059 | Trimethoprim (Триметоприм) | Tr | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD060 | Vancomycin (Ванкомицин) | Va | A: 240-0.01 | A: 240, 120, 60, 30, 10, 5, 0.1, 0.01 |
MD063 | Vancomycin (Ванкомицин) (NEW!) | Va | A: 256-2 | A: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 |
ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Для изучения чувствительности к антимикотическим препаратам диско-диффузионным методом следует использовать специально разработанный для этих целей. Агар для определения чувствительности к антимикотикам (Кат.№ M1336)
MD071 | Amphotericin-B (Амфотерицин) (NEW!) | Ap | A:32-0.25 | A: 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25 |
MD072 | Fluconazole (Флюконазол) (NEW!) | Fu | A: 256-2 | A: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 |
MD073 | Itraconazole (Итраконазол) (NEW!) | It | A: 32-0.25 | A: 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25 |
MD074 | Ketoconazole (Кетоконазол) (NEW!) | Kt | A: 32-0.25 | A: 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25 |